Economic Wellbeing

Economic Wellbeing comprises 2 categories:

  1. Preparation for the Future
  2. Economy

Top 10 - Economic Wellbeing

Rank   SSI
2006
SSI
2008
SSI
2010
1 Switzerland 7.1 7.3 7.0
2 Austria 7.0 7.2 6.8
3 Kuwait 7.0 7.0 6.5
4 Luxembourg 6.1 6.5 6.3
5 Korea, South 6.1 6.2 6.3
6 Belarus 5.6 5.7 6.1
7 Finland 5.4 5.7 6.1
8 Slovenia 6.1 6.6 6.0
9 Sweden 5.6 6.0 5.9
10 Qatar 5.4 6.1 5.9

Bottom 10 - Economic Wellbeing

Rank   SSI
2006
SSI
2008
SSI
2010
142 Togo 2.6 2.7 2.7
143 Chad 2.3 2.4 2.7
144 Liberia 3.1 2.6 2.6
145 Congo 2.1 2.4 2.4
146 Mauritania 0.8 2.2 2.3
147 Burundi 1.9 2.1 2.3
148 Zimbabwe 2.7 1.7 2.3
149 Sudan 2.1 2.0 2.1
150 Gambia 2.9 3.1 1.9
151 Guinea 2.2 2.2 1.9

 

 



> back to website