Category VIII - Economy

Category VIII. Economy comprises 3 indicators

  1. Gross Domestic Product
  2. Employment
  3. Public Debt

Top 10 - Economy

Rank   SSI
2006
SSI
2008
SSI
2010
1 Qatar 8.3 9.5 9.4
2 Kuwait 8.6 8.9 8.9
3 Luxembourg 8.6 8.7 8.1
4 Belarus 7.1 7.6 8.0
5 Korea, South 7.6 7.7 7.9
6 Australia 7.9 8.2 7.9
7 United Arab Emirates 8.5 8.5 7.8
8 Switzerland 7.5 8.0 7.7
9 Norway 7.8 7.6 7.6
10 Denmark 7.3 8.3 7.6

Bottom 10 - Economy

Rank   SSI
2006
SSI
2008
SSI
2010
142 Kenya 2.2 2.8 2.3
143 Iraq 1.6 1.9 2.2
144 Mauritania 1.5 2.4 2.1
145 Togo 1.8 1.9 1.9
146 Burundi 1.0 1.2 1.8
147 Zimbabwe 2.7 0.6 1.8
148 Guinea 1.9 1.8 1.7
149 Gambia 1.4 1.7 1.5
150 Guinea-Bissau 0.6 0.7 0.4
151 Liberia 1.2 0.2 0.2

 

 



> back to website